Destinations
Hotels in Michoacán
Michoacán has 62 places to stay listed here — 62 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around MX$444.
Browse by city
Where to stay
Cities in Michoacán
Where to stay in Michoacán
| City | Listings | From | Top-rated |
|---|---|---|---|
| Morelia | 26 hotels | from MX$944 | NaNa Vida Hotel Morelia (4.8/5) |
| Pátzcuaro | 11 hotels | from MX$444 | Hotel Casa Encantada (4.8/5) |
| Uruapan del Progreso | 6 hotels | from MX$777 | Plaza Uruapan Hotel (4.7/5) |
| Zamora de Hidalgo | 4 hotels | from MX$944 | Meson del Valle (4.5/5) |
| Zitácuaro | 4 hotels | from MX$832 | Hotel Casa Iturbe (4.6/5) |
| Tlalpujahua de Rayón | 2 hotels | from MX$1,073 | Villa Claus Inn (4.4/5) |
| Los Azufres | 2 hotels | from MX$1,240 | Club Tejamaniles (4.5/5) |
| La Piedad Cavadas | 2 hotels | from MX$1,868 | Holiday Inn La Piedad by IHG (4.5/5) |
| Lázaro Cárdenas | 2 hotels | from MX$1,258 | Baymont by Wyndham Lazaro Cardenas (4.2/5) |
| La Ciénega | 1 hotel | from MX$2,202 | Rancho Cumbre Monarca (4.5/5) |
Good to know
How many hotels are listed in Michoacán?
62 hotels, guesthouses and B&Bs across 12 cities in Michoacán, each with rooms, photos and live partner rates.
What do hotels in Michoacán cost?
Listed nightly rates on partner sites start around MX$444, varying by area, property and dates. Live prices show on the booking partner's page.
Which Michoacán city has the most listings here?
Morelia, with 26 listed hotels.